福布斯一贯以前瞻性的目光,寻找那些年龄在30 岁以下,在业内崭露头角,或者是展现出成为未来行业及社会翘楚的潜力年轻人。这项评选被称为30 Under 30(30 岁以下精英榜,下称U30)。这些青年精英包括创业家、杰出的经理人和演艺界、体育、科技界及文化界人士。他们是未来的新星。
2019年10月17日,福布斯中国推出了最新的30岁以下精英榜(30 Under 30),选出了600位30岁以下活跃在中国的创业和行业创新者。
今年的入围条件是1989年1月1日以后出生 ( 对入选者年龄的计算也以1 月1 日为界)。他或她通常而言是一个优秀的创业者,或在公司里是一个较大团队的领导者、某个关键项目的负责人、某项科技发明的引领者以及不限于上述情况的各种开创者、领导者。通常,这些入选者的公司总部或者核心业务在中国内地。我们不排斥那些在中国内地创业的外籍人士。
今年入选者中最小年龄为17岁,他们是中国女子游泳队的游泳小将,有“女版孙扬”之称的王简嘉禾、新生代演员赵今麦。90后依旧当道,是主力。上榜者的平均年龄为27.5岁,创投行业平均年龄最高为29.1岁。
从入选者比例来看,男女比例为7:3。男性入选者占比最高的行业是工业制造和音乐行业。而旅游行业女性占比高达60%。令人惊喜的是科学行业,女性科学家占比超三成。
北京、上海、深圳是入选者最集中的城市,杭州紧随其后,成都武汉正在追赶。来自西安、重庆、宁夏等中西部地区亦有创业者挤入榜单。
硕士及以上学历的入榜者接近4成。高学历入选者占比最高的行业依次是科学、工业制造和医疗健康行业。
每一位入选者的故事都很精彩。今年技术领域的竞争尤为激烈,人才辈出。科技技术有向垂直领域纵深趋势,技术下沉、市场下沉。科技赋能如同滴落在平静水面的水滴,涟漪层层扩散。这些入选者,他们共同创造了一个进取、创新的青年群体的形象。为这个世界带来了希望和荣耀。
榜单评选主要从影响力、绩效和创新三方面考察候选者。今年我们邀请了100位著名的企业家、风险投资家、艺术家、商学院院长和高校教授,以及业内意见领袖担任评委,他们是各自领域的专家。在福布斯中国按照行业和领域对选手进行初步筛选后,提交资料由评委挑选出他们认为合适的人选。福布斯中国编辑部进行统计和协调,最终得出候选名单。我们还进行了严格的事实确认,以保证选手的年龄等资料的真实性。
世界总会被年轻人占领,同样他们也令人赞叹。这是一个群星璀璨的时代。
2019福布斯中国30岁以下精英榜全名单
姓名 | 年龄 | 公司 | 行业 |
陈大寅 | 29 | 杭州不等食品科技有限公司 | 食品 |
杜俊贤 | 28 | 刺猬教育 | 旅游 |
胡海川 | 26 | 晨兴资本 | 风险投资 |
赖蕴琦 | 29 | 洪泰资本控股 | 风险投资 |
刘闯 | 26 | 第六镜 | 企业科技 |
马雪伦 | 26 | XFire至燃 | 食品 |
史喆 | 30 | 北京天泽智云科技有限公司 | 工业制造 |
王晋玮 | 25 | Momenta | 科学 |
武彬 | 28 | 极睿科技 | 消费科技 |
杨睿 | 30 | 上海交通大学 | 科学 |
张玉宁 | 22 | / | 体育 |
朱英伦* | 28 | 智易科技 | 企业科技 |
刘大雄 | 30 | 微念 | 零售与电商 |
杨娴睿 | 29 | 华西口腔医院 | 医疗健康 |
CORSAK(胡梦周) | 30 | / | 音乐 |
郎嘉良 | 28 | 太原氦舶新材料有限责任公司 | 工业制造 |
武超 | 28 | 全屏本是文化传媒 | 市场营销和广告 |
胡婧 | 29 | 阳明量子科技(深圳)有限公司 | 能源环保 |
王卷舒 | 30 | 天图投资 | 风险投资 |
杜心童 | 24 | 倾音 | 社会企业 |
宋超 | 30 | 北辰青年 | 社会企业 |
朱英楠David | 30 | 超级简历WonderCV | 消费科技 |
陈铎 | 26 | 创客猫 | 市场营销和广告 |
茆传羽 | 28 | 云问科技 | 企业科技 |
张越 | 29 | 职问 | 消费科技 |
刘德琳 | 25 | YOYO鹿鸣 | 社会企业 |
杨幸鑫 | 28 | 星界资本 | 财务和金融 |
丁翔 | 28 | 兴业证券 | 财务和金融 |
郎伟 | 30 | 天使创新 | 社会企业 |
武笑天 | 30 | 天天乐学 | 教育 |
胡衎 | 28 | 启威生物(蓝杉) | 医疗健康 |
王康伟 | 29 | 玉锋实业 | 医疗健康 |
段余霜(Candice) | 26 | 视拳文化 | 游戏 |
宋晖嫽 | 28 | / | 时尚与艺术 |
朱雨玲 | 24 | / | 体育 |
陈方平 | 28 | 云圣智能 | 企业科技 |
孟德洋 | 29 | 青松基金 | 风险投资 |
张哲轩 | 27 | / | 音乐 |
刘罡 | 27 | 阿尔法公社 | 风险投资 |
杨永平 | 28 | 北京亿欧网盟科技有限公司 | 媒体 |
乐心怡 | 29 | 上海交通大学 | 科学 |
奚梦瑶 | 30 | / | 时尚与艺术 |
胡玲 | 29 | 南方科技大学 | 科学 |
王轲珑 | 28 | 北京绿汽科技有限公司 | 工业制造 |
樊伟 | 29 | 哈哈零兽 | 零售与电商 |
宋硕 | 30 | 北京霸蛮科技有限公司联合创始人 | 食品 |
朱正廷 | 23 | / | 音乐 |
陈飞 | 29 | 北京极客伙伴科技有限公司 | 媒体 |
明凯Clearlove | 26 | EDG电子竞技俱乐部 | 游戏 |
张子枫 | 18 | / | 娱乐 |
刘海锋 | 30 | 伏牛资产管理(北京)有限公司 | 财务和金融 |
杨宇昊 | 20 | / | 音乐 |
雷留树 | 28 | SHUSHU/TONG | 时尚与艺术 |
夏橙 | 30 | 中国国际电视台 | 媒体 |
胡攀阳 | 27 | 磐阳文化 | 市场营销和广告 |
王临青 | 30 | 红杉资本中国基金 | 风险投资 |
樊晓星 | 29 | 小鹅通 | 教育 |
宋威龙 | 20 | / | 娱乐 |
朱芷仪 | 24 | 红小豆动画 | 零售与电商 |
陈飞飞 | 27 | 上海交通大学 | 科学 |
莫凡(潘泓) | 27 | 青团兼职 | 消费科技 |
张子飘* | 26 | / | 时尚与艺术 |
刘骥 | 29 | 陕西师范大学教育学院 | 教育 |
姚超 | 28 | StudentMedicover | 财务和金融 |
黎芝汕 | 30 | 小熊保保险严选平台 | 财务和金融 |
夏惠东 | 30 | 柏木科技 | 市场营销和广告 |
胡珀 | 26 | 上海敦珀食品贸易有限公司 | 食品 |
王璐 | 29 | DIANAWANG | 时尚与艺术 |
樊振东 | 22 | / | 体育 |
宋炎侃 | 28 | 清华四川能源互联网研究院云仿真与智能决策研究中心 | 能源环保 |
朱子沐 | 25 | C公益/目曦教育 | 社会企业 |
陈飞宇 | 19 | / | 娱乐 |
倪涵文 | 30 | / | 音乐 |
张邹雨薇 | 30 | 上海张邹文化传播有限公司(Yunit) | 媒体 |
刘凯 | 30 | 汇金通 | 能源环保 |
姚舜 | 26 | 旅行博主 | 旅游 |
李东昊 | 28 | Tripalink(邻客) | 消费科技 |
夏娟 | 25 | 电子科技大学 | 科学 |
胡雪寅 | 30 | 杭州不等食品科技有限公司联合创始人 | 食品 |
王梦飞 | 30 | 复星锐正 | 风险投资 |
范丞丞 | 19 | / | 音乐 |
宋尧 | 30 | SPES神鸦社鼓 | 市场营销和广告 |
邹永胜 | 29 | 价值立方 | 教育 |
陈国强 | 28 | 音书科技 | 社会企业 |
倪梦 | 27 | 小熊保保险严选平台 | 财务和金融 |
赵今麦 | 17 | / | 娱乐 |
刘柯灿 | 23 | 上海丹小妮食品科技有限公司 | 食品 |
叶雨桐 | 26 | 第六镜 | 企业科技 |
李根 | 28 | 北京极客伙伴科技有限公司 | 媒体 |
夏林峰 | 24 | 广最优解 | 市场营销和广告 |
胡一天 | 26 | / | 娱乐 |
王萍 | 30 | 趣学车 | 教育 |
范维 | 30 | 52TOYS | 消费科技 |
宋毅安 | 30 | Highlite(清刻) | 食品 |
左凤 | 26 | 桃桃喜 | 消费科技 |
陈航 | 29 | 柯来视 | 社会企业 |
倪旭涛 | 29 | 杭州餐数科技有限公司 | 食品 |
赵林 | 30 | 美嘉科技 | 游戏 |
刘克亮 | 24 | 风变科技 | 教育 |
叶宗论 | 30 | 社投盟 | 社会企业 |
邱金邦 | 28 | 聚卓资本 | 风险投资 |
李浩哲 | 26 | 易维教育集团 | 教育 |
夏乙旗 | 27 | 本之觉(上海)实业有限公司(LEAFXIA) | 时尚与艺术 |
胡颖琪 | 30 | CarolineHu | 时尚与艺术 |
王琦 | 30 | 肇观电子 | 企业科技 |
范子瑜 | 28 | 北京念力科技有限公司 | 游戏 |
宋祖儿 | 21 | / | 娱乐 |
陈志华 | 27 | PeroPure | 能源环保 |
陈昊 | 29 | 无他相机 | 消费科技 |
聂冬辰 | 30 | 创世伙伴 | 风险投资 |
赵帅 | 29 | 美的集团 | 工业制造 |
刘谋PDD | 28 | 小象互娱 | 游戏 |
义楠 | 30 | 上海天与空广告 | 市场营销和广告 |
李佳琦 | 27 | 个人工作室 | 市场营销和广告 |
夏远薏 | 25 | 饭统戴老板 | 媒体 |
胡榛 | 30 | Mr.Dandy | 时尚与艺术 |
王睿 | 27 | 谜岛科技 | 游戏 |
方诗魂* | 29 | 食亨 | 企业科技 |
苏欣 | 30 | 北京二咖传媒文化有限责任公司 | 媒体 |
陈浩 | 30 | 视见科技 | 医疗健康 |
牛斌 | 30 | 泛米科技Multi-Mechanism | 企业科技 |
赵天一 | 29 | 知行漫步旅行 | 旅游 |
刘若曦 | 28 | Canoone | 时尚与艺术 |
尹柏杨 | 30 | 滴滴女性联盟(DDWN) | 消费科技 |
李景元 | 26 | 长兴时印科技有限公司 | 食品 |
向昶宇 | 26 | 木链科技 | 企业科技 |
华嘉杰 | 28 | WorkFace | 社会企业 |
王霜 | 24 | / | 体育 |
方兴 | 28 | 威华股份 | 能源环保 |
苏雪泥 | 28 | 天才工场 | 教育 |
陈荟竹 | 30 | 胡罗舶AR | 消费科技 |
牛文 | 30 | 开辕智能科技(上海)有限公司 | 媒体 |
赵辛 | 29 | AIATOR微埃智能 | 企业科技 |
刘婷婷 | 19 | / | 体育 |
尹阔 | 30 | 参半 | 零售与电商 |
李靖慧 | 23 | 银巢养老 | 社会企业 |
向海纳 | 27 | 多邻国 | 市场营销和广告 |
华天 | 30 | / | 体育 |
王泰舟* | 29 | 食亨 | 企业科技 |
方妍楠 | 27 | SusanFang | 时尚与艺术 |
孙丹 | 28 | 原野麦库食品科技有限公司 | 食品 |
陈靖 | 29 | 中国农业大学/香帅数字经济实验室 | 科学 |
欧豪 | 27 | / | 娱乐 |
赵欣悦 | 28 | BerryMelon | 零售与电商 |
刘维炜 | 26 | 旅游自媒体 | 旅游 |
尹乐 | 28 | 真格基金 | 风险投资 |
李凯琳 | 27 | 创业沙拉 | 市场营销和广告 |
肖闽辉(AG超玩会梦泪) | 22 | AG电子竞技俱乐部 | 游戏 |
华甜 | 30 | 上海科技大学 | 科学 |
王甜甜 | 29 | 凯世酒店集团 | 旅游 |
方晔顿 | 28 | 歪果仁研究协会 | 媒体 |
孙梦鸽 | 29 | 上海趣丁餐饮管理有限公司 | 食品 |
陈静 | 30 | 暴走的萝莉 | 零售与电商 |
欧妍 | 29 | HolonisInc | 市场营销和广告 |
赵亚飞 | 30 | 北京建网科技有限公司 | 时尚与艺术 |
刘伟 | 30 | 华龛生物 | 医疗健康 |
尹约 | 30 | / | 音乐 |
李可 | 26 | / | 体育 |
肖若腾 | 23 | / | 体育 |
黄佳 | 29 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 医疗健康 |
王望卓 | 24 | 望卓网络科技 | 社会企业 |
费诗雨 | 29 | 诗诗小菲 | 旅游 |
孙思达 | 23 | 上海丹小妮食品科技有限公司 | 食品 |
陈俊彬 | 29 | 广州道合餐饮集团 | 食品 |
欧阳中铁 | 30 | 陈列共和 | 市场营销和广告 |
赵长喜(徐位东) | 27 | 通明传媒 | 市场营销和广告 |
刘文明 | 27 | 小灶能力派 | 教育 |
于瀚清 | 30 | 红杉资本中国基金 | 风险投资 |
李兰迪 | 20 | / | 娱乐 |
肖雪华 | 23 | 中国留学生论坛组织 | 能源环保 |
黄明昊 | 17 | / | 音乐 |
王薇 | 21 | 莓辣 | 社会企业 |
冯书云 | 29 | 今日头条 | 企业科技 |
孙一钿* | 28 | / | 时尚与艺术 |
陈俊宇 | 29 | 实习僧 | 消费科技 |
欧泽超 | 28 | trytry | 零售与电商 |
赵钊 | 29 | / | 音乐 |
刘湘 | 23 | / | 体育 |
于新辰 | 28 | 西昌发射场 | 科学 |
李明轩 | 29 | SightVC&Sight.FMCG | 市场营销和广告 |
肖云都 | 29 | 中信证券 | 财务和金融 |
黄鹏升 | 29 | trytry | 零售与电商 |
王维新 | 30 | OneT万拓传媒 | 市场营销和广告 |
冯宣植 | 29 | 竞立媒体 | 市场营销和广告 |
孙一乔 | 26 | 悉之教育 | 教育 |
陈立峰 | 30 | 杭州博达伟业公共安全技术股份有限公司 | 工业制造 |
潘璟 | 30 | 群邑 | 市场营销和广告 |
赵仲瑶 | 26 | 拉面说 | 食品 |
刘祥 | 27 | MatchU码尚 | 零售与电商 |
于洋 | 25 | 北京一维弦科技有限责任公司 | 工业制造 |
李齐贤 | 25 | bosie | 零售与电商 |
肖战 | 28 | / | 娱乐 |
黄芊芊 | 30 | 北京大学 | 科学 |
王曦 | 29 | 齐悟 | 消费科技 |
冯雨(Rita) | 26 | 虎牙 | 游戏 |
覃秋语 | 26 | 有方教育 | 教育 |
陈亮 | 28 | Momenta | 科学 |
潘田翰 | 26 | 唯寻国际教育 | 教育 |
赵梓淳 | 29 | 考拉阅读 | 教育 |
刘昕 | 29 | 中科视拓(北京)科技有限公司 | 科学 |
于泽龙 | 30 | 钛动科技 | 企业科技 |
李琦 | 29 | / | 音乐 |
谢航 | 29 | 西瓜互娱 | 游戏 |
黄山 | 27 | EVENTEC越凡创新 | 消费科技 |
王骁颖 | 29 | 闲不闲 | 企业科技 |
付圣强 | 27 | 上海有树文化传播有限公司 | 媒体 |
谭力 | 30 | 鹿角巷 | 食品 |
陈梦 | 25 | / | 体育 |
潘烨 | 30 | 上海交通大学/洛杉矶迪士尼研究院 | 科学 |
郑俊超 | 30 | 构美 | 零售与电商 |
刘岩 | 30 | 如是金融研究院 | 财务和金融 |
于智同 | 28 | 清华四川能源互联网研究院云仿真与智能决策研究中心 | 能源环保 |
李权哲 | 18 | / | 音乐 |
辛福 | 30 | 雨花睿泽 | 社会企业 |
黄新淳 | 21 | / | 音乐 |
王晓岸 | 27 | 脑陆科技BrainUp | 医疗健康 |
付文杰 | 27 | 众米量化 | 财务和金融 |
谭施聪 | 25 | PetInn | 零售与电商 |
陈明城 | 29 | 中国科学技术大学 | 科学 |
彭超 | 30 | 加推科技 | 企业科技 |
郑斯泓 | 28 | CheeseVentures | 风险投资 |
刘茵梦 | 30 | OUTPUT数字艺术平台 | 时尚与艺术 |
余虹 | 29 | / | 娱乐 |
李然 | 29 | CoovelGroup.INC | 旅游 |
辛亚运 | 29 | 武汉木神机器人有限责任公司 | 工业制造 |
黄雅琼 | 25 | / | 体育 |
王新宇 | 30 | 昆仑万维投资部 | 风险投资 |
高岸林 | 29 | 京东 | 零售与电商 |
谭松韵 | 29 | / | 娱乐 |
陈默 | 27 | 旅游博主 | 旅游 |
彭程 | 30 | 英诺天使基金 | 风险投资 |
郑云龙 | 29 | / | 音乐 |
刘宇宁 | 29 | / | 音乐 |
余丽莉 | 30 | 上海迷萌网络科技有限公司 | 媒体 |
李双* | 28 | 北京亿欧网盟科技有限公司 | 媒体 |
邢正轩 | 26 | 大地密码 | 社会企业 |
回特 | 28 | SENSORO | 企业科技 |
王鑫 | 27 | 深圳市友佳智能科技公司 | 工业制造 |
高露迪* | 29 | / | 时尚与艺术 |
谭泽鑫 | 30 | 深圳市五谷网络科技有限公司 | 零售与电商 |
陈楠 | 27 | 悦元文化 | 旅游 |
彭梵迪 | 28 | 朝闻道Taobotics | 零售与电商 |
支晨 | 29 | i-am-chen | 时尚与艺术 |
刘语凡 | 28 | 宁波绿栈环保科技有限公司 | 能源环保 |
喻明慧 | 25 | 御花堂 | 社会企业 |
李文健(韩跑跑) | 25 | 大鹅文化 | 游戏 |
熊浏莹 | 29 | 晋太元中(上海)科技有限公司 | 食品 |
嵇笑顺 | 30 | 上海极熵数据科技有限公司 | 能源环保 |
王一博 | 22 | / | 娱乐 |
高鸣宇 | 30 | 清华大学 | 科学 |
唐海程 | 25 | 北京乐纯悠品食品科技有限公司 | 食品 |
陈倩楠 | 28 | 飞巴商旅 | 旅游 |
彭铭洋 | 30 | 旅行博主 | 旅游 |
钟楚曦 | 26 | / | 娱乐 |
刘媛媛 | 28 | 北京媛创文化传媒有限公司 | 媒体 |
喻文波(iG.JackeyLove) | 19 | iG电子竞技俱乐部 | 游戏 |
李文珏 | 30 | 中科创星 | 风险投资 |
徐安邦 | 30 | 深圳市芥菜种科技有限公司 | 教育 |
季羿 | 27 | 浩海教育 | 教育 |
王一惠 | 29 | 世界摄影组织/影像上海艺术博览会 | 市场营销和广告 |
高晓周 | 30 | 熊猫科技 | 财务和金融 |
唐豪 | 30 | 上海交通大学 | 科学 |
陈润森 | 26 | 首都医科大学附属北京安定医院 | 科学 |
彭诗梦 | 21 | / | 体育 |
钟瑾希 | 25 | QYIV国际义工旅行 | 旅游 |
刘泽洋 | 25 | XFire至燃 | 食品 |
喻晓 | 30 | 春洋资本 | 财务和金融 |
李文瑜 | 27 | GardenLis嘉德莉思服饰 | 零售与电商 |
徐灿 | 25 | / | 体育 |
季振宇 | 28 | e代理 | 财务和金融 |
王以太 | 25 | / | 音乐 |
高振宁(iG.Ning) | 21 | iG电子竞技俱乐部 | 游戏 |
唐敬之 | 30 | 轻课 | 教育 |
陈书铖 | 29 | 碳佳科技有限公司 | 能源环保 |
彭瑶 | 30 | 上海科技大学 | 科学 |
钟灵煦 | 28 | 广东美芝制冷设备有限公司 | 工业制造 |
LiuWa* | 25 | / | 时尚与艺术 |
刘喆 | 28 | 霍尼韦尔 | 能源环保 |
袁帅 | 30 | 顾连医疗 | 医疗健康 |
李文苧 | 28 | 第一财经陆家嘴 | 媒体 |
徐聪 | 28 | 青岛末那大叔文化传播有限公司 | 媒体 |
贾凡 | 28 | Bee+ | 消费科技 |
王永锟 | 28 | 斯坦德机器人(深圳)有限公司 | 工业制造 |
耿强 | 30 | 蓝晶微生物 | 医疗健康 |
唐亮 | 28 | 智加设计创新集团 | 时尚与艺术 |
陈顺吉(Ts.AT) | 26 | TS电子竞技俱乐部 | 游戏 |
彭昱畅 | 25 | / | 娱乐 |
钟溢情 | 25 | 阿拉斯加(广州)网络科技有限公司 | 媒体 |
RyanMcLeod | 29 | 巷贩小酒 | 食品 |
刘志豪(Zz1tai姿态) | 22 | RNG | 游戏 |
袁心玥 | 23 | / | 体育 |
李夏楠 | 30 | 广州耐时电池科技有限公司 | 能源环保 |
徐佳义 | 28 | 小打卡 | 消费科技 |
贾捷阳 | 28 | 深圳市灵明光子科技有限公司 | 科学 |
王宇航 | 30 | 核桃编程 | 教育 |
耿向顺 | 25 | 织心青年 | 社会企业 |
唐之婷 | 25 | 查查店 | 食品 |
陈伟 | 30 | 初蒙知晓 | 医疗健康 |
浦瀚 | 26 | 南京智电互联网科技有限公司 | 工业制造 |
钟宇辰 | 29 | 四川源坤教育科技 | 食品 |
阿云嘎 | 30 | / | 音乐 |
刘转强 | 30 | 国立科技 | 能源环保 |
袁洋 | 30 | 清华大学 | 科学 |
李现 | 28 | / | 娱乐 |
徐嘉余 | 24 | / | 体育 |
贾梦 | 30 | 奥本未来(北京)科技有限责任公司 | 零售与电商 |
王悦 | 23 | 北京市汉坤律师事务所 | 财务和金融 |
公元# | 29 | 华创资本 | 风险投资 |
唐子御(卢铁汉) | 24 | VFineMusic,豆瓣FM | 音乐 |
陈杏衣 | 27 | 八仙过嗨GOHi | 旅游 |
浦奕柳 | 23 | 联医集团 | 医疗健康 |
周大凯 | 29 | 狮尚科技 | 零售与电商 |
艾福杰尼(本名陈嘉申) | 27 | / | 音乐 |
柳强 | 27 | 众米量化 | 财务和金融 |
袁振龙 | 30 | Flow++ | 企业科技 |
李雪 | 28 | 宠爱国际 | 医疗健康 |
徐康 | 26 | 南京蔚创科技企业孵化器有限公司 | 工业制造 |
贾睿 | 29 | 广东博智林机器人有限公司(碧桂园集团) | 工业制造 |
王兆承 | 28 | 乡兴社 | 社会企业 |
龚华超 | 28 | 拉酷 | 消费科技 |
陶勇祥(有声的紫襟) | 28 | 上海证大喜马拉雅网络科技有限公司 | 媒体 |
陈轩泽 | 29 | 凯风创投 | 医疗健康 |
钱晨(Mille) | 30 | 香蕉游戏传媒 | 游戏 |
周栋杰 | 27 | 上海聆泽投资管理有限公司 | 财务和金融 |
艾热 | 29 | / | 音乐 |
龙方舟 | 26 | 齐悟 | 消费科技 |
岳哲州(岳帅凯) | 28 | 百年聚集团 | 医疗健康 |
李遥 | 29 | 维尔利环保科技集团有限公司 | 能源环保 |
徐璐 | 25 | / | 娱乐 |
贾少锋 | 30 | 西安交通大学 | 科学 |
王兆乾 | 30 | 青松基金 | 风险投资 |
勾英达 | 24 | 野农优品 | 零售与电商 |
田天 | 28 | RealAI瑞莱智慧 | 企业科技 |
陈学彬 | 30 | 广东美的制冷设备有限公司 | 工业制造 |
钱正昊 | 18 | / | 音乐 |
周江南 | 28 | 武汉网明无障碍科技有限公司 | 科学 |
白帆(rOtk_Xb) | 27 | VG电子竞技俱乐部 | 游戏 |
龙天伟 | 28 | 慢乐 | 医疗健康 |
张奥平 | 26 | 如是资本 | 财务和金融 |
李柘远(LEO) | 29 | 北京金影科技 | 娱乐 |
徐其远 | 30 | 新石器慧通(北京)科技有限公司 | 工业制造 |
江厚佳 | 29 | 金浦投资 | 财务和金融 |
王哲林 | 25 | / | 体育 |
谷秉泽 | 28 | 宜信金融科技产业基金 | 财务和金融 |
涂乔升 | 30 | 上海事途科技有限公司 | 财务和金融 |
陈雪 | 26 | 光合未来(北京)绿植科技有限责任公司 | 能源环保 |
乔正忠 | 30 | 美的集团 | 工业制造 |
周凯学 | 30 | 小池集团 | 零售与电商 |
白敬亭 | 26 | / | 娱乐 |
龙梓嘉 | 25 | 杭州万法一堂 | 时尚与艺术 |
张迪丽 | 30 | 变现猫 | 市场营销和广告 |
利文浩 | 29 | 瓶钵 | 企业科技 |
徐秋林(Guxue) | 19 | 哔哩哔哩电竞 | 游戏 |
姜海 | 22 | 耀久网络 | 游戏 |
王智开* | 29 | 上海大鹅文化 | 媒体 |
顾泽良 | 29 | 一知智能科技 | 企业科技 |
万蕊雪 | 29 | 清华大学 | 科学 |
陈雨恒 | 27 | rctstudio | 消费科技 |
邱世超 | 25 | 上海纽酷信息科技有限公司 | 工业制造 |
周可(周二珂) | 24 | 大象音乐 | 游戏 |
白泽宇 | 28 | 来也科技 | 旅游 |
楼云 | 29 | ClubFactory | 零售与电商 |
张寒枫 | 28 | 苏州高新旅游集团 | 旅游 |
练闻天 | 28 | 晨兴资本 | 风险投资 |
徐依梦 | 25 | YES基金会 | 能源环保 |
姜涵中 | 28 | 九十九街区(北京)科技有限责任公司 | 市场营销和广告 |
王子异 | 23 | / | 音乐 |
关卓然 | 30 | 卓然迈迪克研究院 | 教育 |
万杨婷 | 25 | 北京侣程科技有限公司 | 旅游 |
陈渊浩 | 30 | 携程旅行网 | 旅游 |
邱外山 | 30 | 本源实验室 | 时尚与艺术 |
周力 | 27 | 无他相机 | 消费科技 |
柏振琦 | 30 | 裸筑更新建筑设计事务所 | 时尚与艺术 |
鲁哲宇 | 28 | 齐悟 | 消费科技 |
张峻彬 | 29 | 云鲸智能科技(东莞)有限公司 | 能源环保 |
梁博 | 28 | / | 音乐 |
徐意 | 29 | 拼便宜 | 消费科技 |
姜琦 | 26 | 杭州市老年电大 | 社会企业 |
危文婷 | 28 | 旅行博主 | 旅游 |
郭艾伦 | 26 | / | 体育 |
汪海涛 | 23 | 吸力奇迹(北京)科技有限公司 | 工业制造 |
陈正正(eStarPro.Cat) | 21 | eStar电子竞技俱乐部 | 游戏 |
周尚谊 | 28 | 深圳市妍媸文化有限公司 | 媒体 |
薄智元 | 26 | 轻流 | 企业科技 |
陆熹 | 28 | 创业邦 | 媒体 |
张骏(逍遥散人) | 29 | 上海超电文化传播有限公司 | 媒体 |
梁海涛 | 30 | 上海艳澜川文化传播有限公司锦莳设计工作室 | 时尚与艺术 |
徐震原 | 29 | 上海交通大学 | 科学 |
姜煦 | 27 | 新加坡淡马锡祥峰投资 | 风险投资 |
韦茜丽 | 26 | 三亩勺子 | 社会企业 |
郭东盛 | 27 | 旗丰芯动网 | 零售与电商 |
汪若凡 | 30 | 顺为资本 | 风险投资 |
陈之弘 | 28 | 恋爱圈 | 消费科技 |
屈楚萧 | 25 | / | 娱乐 |
周深 | 27 | / | 音乐 |
鲍驰 | 29 | 竞立媒体 | 市场营销和广告 |
陆云帆 | 29 | / | 时尚与艺术 |
张亮韬 | 29 | 华盖资本 | 风险投资 |
廖文龙 | 29 | 酷哇机器人 | 工业制造 |
徐子鑑 | 29 | 易弹科技 | 教育 |
姜宇 | 30 | 清华大学 | 科学 |
魏大勋 | 30 | / | 娱乐 |
郭婧 | 30 | 天图投资 | 风险投资 |
汪顺 | 25 | / | 体育 |
饶一博 | 29 | 众米量化 | 财务和金融 |
周文彬 | 27 | 宝利国际 | 能源环保 |
毕赣 | 30 | / | 娱乐 |
路瑶 | 30 | 南京辉锐光电 | 工业制造 |
张楠林 | 28 | 阳明量子科技(深圳)有限公司 | 能源环保 |
林超攀 | 24 | / | 体育 |
许华旸 | 29 | 北京史河科技有限公司 | 工业制造 |
蒋雨彤 | 29 | SHUSHU/TONG | 时尚与艺术 |
魏萌 | 30 | DCM | 风险投资 |
郭麒麟 | 23 | / | 娱乐 |
汪苏泷 | 30 | / | 音乐 |
陈治宇 | 24 | 重庆伏特猫科技有限公司 | 能源环保 |
任可 | 25 | 抑郁研究所 | 医疗健康 |
周显军 | 29 | 北京有前途科技有限公司 | 零售与电商 |
毕然 | 30 | 新维学院 | 教育 |
罗香文 | 30 | 招商局集团 | 财务和金融 |
张芹 | 24 | 百米站 | 消费科技 |
林高远 | 24 | / | 体育 |
许凯 | 24 | / | 娱乐 |
解修胜 | 30 | 北京乐纯悠品食品科技有限公司 | 食品 |
魏亦龙 | 30 | 北京魏布斯文化有限公司 | 媒体 |
郭玮强 | 29 | 随身宝科技 | 消费科技 |
汪志康 | 26 | 朝闻道Taobotics | 零售与电商 |
成铭钊 | 25 | 上海海顾新材料科技有限公司 | 能源环保 |
汝忠平(尚之先生) | 30 | 汝氏集团有限公司 | 时尚与艺术 |
周燕 | 30 | / | 娱乐 |
毕雯珺 | 22 | / | 音乐 |
罗韵 | 29 | 极视角 | 企业科技 |
张圣明 | 29 | 健易保 | 医疗健康 |
林国宇 | 30 | 北美留学生日报 | 媒体 |
许昕 | 29 | / | 体育 |
解忧邵帅(本名邵帅) | 21 | / | 音乐 |
邬崇朝 | 30 | 上海交大生物医学工程院 | 医疗健康 |
郭雨嘉 | 29 | DreambigCareer职梦 | 教育 |
王博男 | 29 | 喝彩网 | 市场营销和广告 |
程凯 | 29 | 语忆科技 | 企业科技 |
邵帅# | 29 | 英诺天使基金 | 风险投资 |
周元凯 | 28 | 宅东科技 | 旅游 |
宾冰 | 28 | 南京天创 | 能源环保 |
骆雨婷(骆歆) | 26 | 斗鱼 | 游戏 |
张诗童 | 29 | 环球少儿 | 教育 |
林海卓 | 30 | 松禾资本 | 风险投资 |
郇恒伟 | 25 | 上海小懒猫环保科技有限公司 | 能源环保 |
金炜 | 30 | 复星集团 | 财务和金融 |
